Double Grip Hose Clamp:
![]() |
Application for use with hand grip pliers.
|
| Item Number | Description | Thk. | Strap Thk. | Clamping Range |
|---|---|---|---|---|
| 22DGHC00A | 1/4" Double Grip Hose Clamp | 0.171 (+/- 0.015) | 0.062 (+/- 0.015) | 0.220 - 0.256 |
| 22DGHC0AA | 9/32" Double Grip Hose Clamp | 0.177 (+/-.015) | 0.065 (+/-.015) | 0.256 - 0.311 |
| 22DGHC00B | 5/16" Double Grip Hose Clamp | 0.187 (+/- 0.015) | 0.062 (+/- 0.015) | 0.311 - 0.362 |
| 22DGHC0BB | 3/8" Double Grip Hose Clamp | 0.177 (+/-.015) | 0.065 (+/-.015) | 0.362 - 0.406 |
| 22DGHC00C | 7/16" Double Grip Hose Clamp | 0.228 (+/- 0.015) | 0.062 (+/- 0.015) | 0.402 - 0.465 |
| 22DGHC0CC | 15/32 Double Grip Hose Clamp | 0.250 (+/- 0.015) | 0.063 (+/- 0.015) | 0.437 - 0.508 |
| 22DGHC00D | 1/2" Double Grip Hose Clamp | 0.240 (+/- 0.015) | 0.062 (+/- 0.015) | 0.472 - 0.543 |
| 22DGHC00E | 9/16" Double Grip Hose Clamp | 0.283 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.516 - 0.594 |
| 22DGHC00F | 5/8" Double Grip Hose Clamp | 0.285 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.591 - 0.673 |
| 22DGHC00G | 23/32 Double Grip Hose Clamp | 0.281 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.665 - 0.752 |
| 22DGHC00H | 3/4" Double Grip Hose Clamp | 0.280 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.713 - 0.811 |
| 22DGHC00J | 7/8" Double Grip Hose Clamp | 0.252 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.799 - 0.906 |
| 22DGHC00K | 15/16 Double Grip Hose Clamp | 0.276 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.874 - 0.980 |
| 22DGHC00L | 1" Double Grip Hose Clamp | 0.280 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 0.965 - 1.087 |
| 22DGHC00M | 1-1/8 Double Grip Hose Clamp | 0.317 (+/- 0.015) | 0.093 (+/- 0.015) | 1.043 - 1.161 |
| 22DGHC00N | 1-1/4 Double Grip Hose Clamp | 0.354 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.134 - 1.268 |
| 22DGHC00P | 1-5/16 Double Grip Hose Clamp | 0.358 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.260 - 1.370 |
| 22DGHC00Q | 1-3/8 Double Grip Hose Clamp | 0.350 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.350 - 1.492 |
| 22DGHC00R | 1-1/2 Double Grip Hose Clamp | 0.362 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.496 - 1.614 |
| 22DGHC00S | 1-5/8 Double Grip Hose Clamp | 0.354 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.579 - 1.740 |
| 22DGHC00T | 1-3/4 Double Grip Hose Clamp | 0.350 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.701 - 1.819 |
| 22DGHC00U | 1-7/8 Double Grip Hose Clamp | 0.354 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.811 - 1.988 |
| 22DGHC00V | 2" Double Grip Hose Clamp | 0.354 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 1.909 - 2.118 |
| 22DGHC00W | 2-1/8 Double Grip Hose Clamp | 0.354 (+/- 0.015) | 0.093 (+/- 0.015) | 2.087 - 2.224 |
| 22DGHC00X | 2-1/4 Double Grip Hose Clamp | 0.370 (+/- 0.015) | 0.094 (+/- 0.015) | 2.165 - 2.382 |
| 22DGHC059 | 2-3/8 Double Grip Hose Clamp | 0.359 (+/- 0.015) | 0.109 (+/- 0.015) | 2.323 - 2.547 |
| 22DGHC065 | 2-5/8 Double Grip Hose Clamp | 0.374 (+/- 0.015) | 0.109 (+/- 0.015) | 2.559 - 2.717 |
| 22DGHC066 | 2-3/4 Double Grip Hose Clamp | 0.362 (+/- 0.015) | 0.078 (+/- 0.015) | 2.591 - 2.823 |
| 22DGHC070 | 2-7/8" Double Grip Hose Clamp | 0.359 (+/- 0.015) | 0.093 (+/- 0.015) | 2.756 - 2.969 |
Click here to return to top
![]()