Hex Nylon Tapped Spacers:
*Note these items are available in Metric Threads
4-40* Available in M3 Thread
6-32** Available in M3.5 Thread
8-32*** Available in M4 Thread
To order metric threads, simply add an M to the Part Number
Example:14HTSP106 for 6-32 Thread -- 14MHTSP106 for M3.5
Thread
| Item Number | L | A | Tapped |
|---|---|---|---|
| 14HTSP001 | 0.250 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP002 | 0.375 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP003 | 0.500 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP004 | 0.750 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP005 | 1.000 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP006 | 0.250 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP007 | 0.375 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP008 | 0.500 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP009 | 0.750 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP010 | 1.000 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP011 | 0.250 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP012 | 0.375 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP013 | 0.500 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP014 | 0.750 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP015 | 1.000 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP016 | 0.875 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP017 | 0.875 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP018 | 0.875 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP019 | 0.625 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP020 | 0.625 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP021 | 0.625 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP022 | 0.312 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP023 | 1.250 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP024 | 0.562 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP026 | 0.312 | 0.250 | 632** |
| 14HTSP029 | 0.437 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP035 | 0.187 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP036 | 1.500 | 0.250 | 6-32** (Not Thru Hole) |
| 14HTSP037 | 0.826 | 0.250 | 440* |
| 14HTSP038 | 0.562 | 0.250 | 632** |
| 14HTSP039 | 1.375 | 0.250 | 4-40* |
| 14HTSP040 | 0.437 | 0.250 | 6-32** |
| 14HTSP041 | 0.671 | 0.250 | 8-32*** |
| 14HTSP101 | 0.250 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP102 | 0.375 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP103 | 0.500 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP104 | 0.437 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP106 | 0.250 | 0.187 | 6-32** |
| 14HTSP107 | 0.375 | 0.187 | 6-32** |
| 14HTSP108 | 0.500 | 0.187 | 6-32** |
| 14HTSP109 | 0.750 | 0.187 | 6-32** |
| 14HTSP111 | 0.562 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP112 | 0.437 | 0.187 | 2-56 |
| 14HTSP113 | 0.562 | 0.187 | 2-56 |
| 14HTSP114 | 0.375 | 0.187 | 2-56 |
| 14HTSP115 | 0.312 | 0.187 | 2-56 |
| 14HTSP116 | 0.875 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP118 | 0.688 | 0.188 | 2-56 |
| 14HTSP119 | 0.625 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP120 | 0.625 | 0.187 | 6-32** |
| 14HTSP124 | 0.750 | 0.187 | 4-40* |
| 14HTSP207 | 0.218 | 0.312 | 1/4-20 |
| 14HTSP208 | 0.500 | 0.312 | 6-32** |
| 14HTSP209 | 0.250 | 0.312 | 632 |
| 14HTSP220 | 0.875 | 0.312 | 6-32** |
| 14HTSP225 | 1.125 | 0.312 | 6-32** |
| 14HTSP309 | 0.750 | 0.375 | 6-32** |
| 14HTSP400 | 0.500 | 0.375 | 1/4-20 |
| 14HTSP500 | 1.625 | 0.500 | 6-32 |
Click here to return to top
![]()