Nylon Cup Washers:
| Item Number | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 16CW004040 | 0.305 | 0.245 | 0.115 | 0.117 | 0.157 |
| 16CW006040 | 0.360 | 0.300 | 0.140 | 0.142 | 0.182 |
| 16CW008040 | 0.414 | 0.354 | 0.171 | 0.166 | 0.206 |
| 16CW008041 | 0.414 | 0.354 | 0.171 | 0.130 | 0.170 |
| 16CW008042 | 0.497 | 0.389 | 0.187 | 0.093 | 0.139 |
| 16CW010030 | 0.568 | 0.375 | 0.201 | 0.127 | 0.157 |
| 16CW010040 | 0.470 | 0.410 | 0.194 | 0.190 | 0.230 |
| 16CW250040 | 0.595 | 0.535 | 0.257 | 0.247 | 0.289 |
| 16CW250250 | 1.000 | 0.500 | 0.260 | 0.150 | 0.198 |
| 16CW312375 | 0.875 | 0.625 | 0.344 | 0.250 | 0.375 |
| 16CW312500 | 0.875 | 0.625 | 0.344 | 0.375 | 0.500 |
| 16CW375225 | 1.000 | 0.750 | 0.380 | 0.125 | 0.225 |


Click here to return to top
![]()