Nylon Retaining Washers:
| Item Number | Description | A | B | D | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16FWRT002032 | FWRT 2-032 | 0.203 | 0.115 | 0.078 | 0.032 |
| 16FWRT002062 | FWRT 2-062 | 0.203 | 0.115 | 0.078 | 0.062 |
| 16FWRT004032 | FWRT 4-032 | 0.265 | 0.156 | 0.102 | 0.032 |
| 16FWRT004050 | FWRT 4-050 | 0.250 | 0.156 | 0.102 | 0.050 |
| 16FWRT004062 | FWRT 4-062 | 0.265 | 0.156 | 0.102 | 0.062 |
| 16FWRT004125 | FWRT 4-125 | 0.265 | 0.156 | 0.102 | 0.125 |
| 16FWRT006032 | FWRT 6-032 | 0.328 | 0.198 | 0.128 | 0.032 |
| 16FWRT006062 | FWRT 6-062 | 0.328 | 0.198 | 0.128 | 0.062 |
| 16FWRT007062 | FWRT 7-062 | 0.750 | 0.375 | 0.215 | 0.062 |
| 16FWRT007062A | FWRT 7-062 "A" | 1.000 | 0.375 | 0.215 | 0.062 |
| 16FWRT008032 | FWRT 8-032 | 0.390 | 0.235 | 0.152 | 0.032 |
| 16FWRT008032A | FWRT 8-032 "A" | 0.390 | 0.235 | 0.135 | 0.032 |
| 16FWRT008045 | FWRT 8-045 | 0.453 | 0.218 | 0.135 | 0.045 |
| 16FWRT008062 | FWRT 8-062 | 0.390 | 0.235 | 0.152 | 0.062 |
| 16FWRT010032 | FWRT 10-032 | 0.453 | 0.277 | 0.177 | 0.032 |
| 16FWRT010059 | FWRT 10-059 | 0.787 | 0.275 | 0.177 | 0.059 |
| 16FWRT010062 | FWRT 10-062 | 0.453 | 0.277 | 0.177 | 0.062 |
| 16FWRT010062A | FWRT 10-062 "A" | 0.500 | 0.277 | 0.177 | 0.062 |
| 16FWRT010062C | FWRT 010-062 "C" | 0.630 | 0.277 | 0.177 | 0.062 |
| 16FWRT250032 | FWRT 250-032 | 0.593 | 0.375 | 0.234 | 0.032 |
| 16FWRT250032A | FWRT 250-032 "A" | 0.500 | 0.344 | 0.234 | 0.032 |
| 16FWRT250062 | FWRT 250-062 | 0.593 | 0.375 | 0.234 | 0.062 |
| 16FWRT250062A | FWRT 250-062 "A" | 1.500 | 0.450 | 0.234 | 0.062 |
| 16FWRT250062C | FWRT 250-062 "C" | 1.500 | 0.375 | 0.234 | 0.062 |
| 16FWRT312032 | FWRT 312-032 | 0.734 | 0.470 | 0.292 | 0.032 |
| 16FWRT312062 | FWRT 312-062 | 0.734 | 0.470 | 0.292 | 0.062 |
| 16FWRT375032 | FWRT 375-032 | 0.890 | 0.564 | 0.350 | 0.032 |
| 16FWRT375062 | FWRT 375-062 | 0.890 | 0.564 | 0.350 | 0.062 |
| 16FWRT375062A | FWRT 375-062 "A" | 1.260 | 0.563 | 0.350 | 0.062 |
| 16FWRT375062C | FWRT 375-062 "C" | 0.734 | 0.564 | 0.350 | 0.062 |
| 16FWRT437032 | FWRT 437-032 | 1.031 | 0.570 | 0.410 | 0.032 |
| 16FWRT437062 | FWRT 437-062 | 1.031 | 0.570 | 0.410 | 0.062 |
| 16FWRT500032 | FWRT 500-032 | 1.125 | 0.690 | 0.468 | 0.032 |
| 16FWRT500062 | FWRT 500-062 | 1.125 | 0.690 | 0.468 | 0.062 |
| 16FWRT875062 | FWRT 875-062 | 1.343 | 0.940 | 0.825 | 0.062 |
| 16FWRT999062 | FWRT 999-062 | 1.385 | 1.070 | 0.970 | 0.062 |
|
|
Click here to return to top
![]()