Male-Female Nylon Threaded Standoffs:

* B=7/32
** B=.200
*** B=.270
| Item Number | A | B (min) | L | Thread |
|---|---|---|---|---|
| 36440MF025 | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 440 |
| 36440MF031 | 0.187 | 0.187 | 0.312 | 440 |
| 36440MF037 | 0.187 | 0.187 | 0.375 | 440 |
| 36440MF050 | 0.187 | 0.187 | 0.500 | 440 |
| 36440MF060 | 0.187 | 0.187 | 0.600 | 440 |
| 36440MF062 | 0.187 | 0.187 | 0.625 | 440 |
| 36440MF075 | 0.187 | 0.187 | 0.750 | 440 |
| 36440MF087 | 0.187 | 0.187 | 0.875 | 440 |
| 36440MF100 | 0.187 | 0.187 | 1.000 | 440 |
| 36440MF112 | 0.187 | 0.187 | 1.125 | 440 |
| 36440MF125 | 0.187 | 0.187 | 1.250 | 440 |
| 36440MF137 | 0.187 | 0.187 | 1.375 | 440 |
| 36440MF150 | 0.187 | 0.187 | 1.500 | 440 |
| 36440MF162 | 0.187 | 0.187 | 1.625 | 440 |
| 36440MF175 | 0.187 | 0.187 | 1.750 | 440 |
| 36440MF200 | 0.187 | 0.187 | 2.000 | 440 |
| 36632MF025 | 0.250 | 0.188 | 0.250 | 632 |
| 36632MF026 | 0.250 | 0.203 | 0.265 | 632 |
| 36632MF037 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 632 |
| 36632MF050 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 632 |
| 36632MF056 | 0.250 | 0.250 | 0.562 | 632 |
| 36632MF062 | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 632 |
| 36632MF075 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 632 |
| 36632MF087 | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 632 |
| 36632MF093 | 0.250 | 0.250 | 0.937 | 632 |
| 36632MF100 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 632 |
| 36632MF112 | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 632 |
| 36632MF125 | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 632 |
| 36632MF131 | 0.250 | 0.250 | 1.312 | 632 |
| 36632MF137 | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 632 |
| 36632MF150 | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 632 |
| 36632MF162 | 0.250 | 0.250 | 1.625 | 632 |
| 36632MF175 | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 632 |
| 36632MF200 | 0.250 | 0.250 | 2.000 | 632 |
| 36832MF025 | 0.375 | 0.200 | 0.250 | 832 |
| 36832MF037 | 0.375 | 0.270 | 0.375 | 832 |
| 36832MF050 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 832 |
| 36832MF062 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 832 |
| 36832MF075 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 832 |
| 36832MF087 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 832 |
| 36832MF100 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 832 |
| 36832MF112 | 0.375 | 0.375 | 1.125 | 832 |
| 36832MF125 | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 832 |
| 36832MF137 | 0.375 | 0.375 | 1.375 | 832 |
| 36832MF150 | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 832 |
| 36832MF162 | 0.375 | 0.375 | 1.625 | 832 |
| 36832MF175 | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 832 |
| 36832MF200 | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 832 |
Click here to return to top
![]()